cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
















Zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w dniu 12.11.2004 r.

Graficzny rozkład wyników dostępny jest tutaj.

Poniżej przedstawiamy wyniki lekarzy stażystów według przynależności do okręgowej izby lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska

minimum

maksimum

wynik śred.

zdających

zdało

nie zdało

Beskidzka OIL w Bielsku-Białej 100 171 152,9 20 19 1
Bydgoska IL w Bydgoszczy 97 173 143,2 90 89 1
Dolnośląska IL we Wrocławiu 115 169 145,1 180 180 0
Kujawsko-Pomorska OIL w Toruniu 122 171 142,9 29 29 0
OIL w Białymstoku 95 174 150,5 100 99 1
OIL w Częstochowie 123 168 150,3 11 11 0
OIL w Gdańsku 102 178 151,8 152 148 4
OIL w Gorzowie Wielkopolskim 148 174 159,4 9 9 0
OIL w Katowicach 108 182 153,3 204 203 1
OIL w Koszalinie 124 157 141,0 6 6 0
OIL w Krakowie 91 182 147,7 221 216 5
OIL w Lublinie 64 169 135,2 143 131 12
OIL w Łodzi 119 172 154,3 140 140 0
OIL w Opolu 119 173 147,1 16 16 0
OIL w Płocku 128 159 143,0 8 8 0
OIL w Rzeszowie 100 164 139,6 45 44 1
OIL w Szczecinie 89 166 146,6 82 79 3
OIL w Tarnowie 98 174 144,3 12 11 1
OIL w Warszawie 87 178 147,8 336 332 4
OIL w Zielonej Górze 125 173 151,0 18 18 0
Świętokrzyska IL w Kielcach 113 176 148,5 38 38 0
Warmińsko-Mazurska IL w Olsztynie 104 170 148,2 26 25 1
Wielkopolska IL w Poznaniu 101 173 149,3 160 157 3
Wojskowa Izba Lekarska 124 167 150,0 35 35 0
RAZEM 64 182 147,9 2081 2043 38


A oto wyniki lekarzy stażystów według ukończonej uczelni (w zestawieniu pominięto uczelnie zagraniczne)

Ukończona uczelnia

minimum

maksimum

wynik śred.

zdających

zdało

% powodzenia

Akademia Medyczna w Białymstoku 95 174 148,8 155 152 98,1%
Akademia Medyczna w Bydgoszczy 113 178 144,8 117 117 100,0%
Akademia Medyczna w Gdańsku 120 172 152,6 180 180 100,0%
Akademia Medyczna w Lublinie 78 169 137,3 191 179 93,7%
Akademia Medyczna w Poznaniu 103 174 148,9 164 162 98,8%
Akademia Medyczna w Warszawie 87 178 149,8 261 260 99,6%
Akademia Medyczna we Wrocławiu 100 169 144,9 199 197 99,0%
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 91 182 148,9 190 188 98,9%
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 104 171 147,8 113 111 98,2%
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 108 182 152,0 283 281 99,3%
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 119 176 153,3 160 160 100,0%
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo-Lekarski 124 167 150,0 35 35 100,0%

 

Poniżej zestawione zostały wyniki lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu

Miejsce egzaminu

minimum

maksimum

wynik śred.

zdających

powyżej progu*

poniżej progu*

Białystok 88 161 131,1 23 16 7
Bydgoszcz 100 150 128,9 32 28 4
Gdańsk 86 162 131,1 66 57 9
Katowice 70 165 130,4 76 67 9
Kraków 75 159 129,5 89 73 16
Lublin 66 163 127,0 82 70 12
Łódź 80 155 124,4 60 46 14
Poznań 84 162 129,0 87 75 12
Szczecin 83 165 129,5 38 33 5
Warszawa 68 170 129,7 156 130 26
Wrocław 81 169 130,9 98 84 14

*Uwaga! W przypadku lekarzy z prawem wykonywania zawodu nie obowiązuje 56% próg zaliczenia egzaminu.